我单位料浆泵采用专用模具浇铸而成,耐磨损,不堵塞,经久耐用,欢迎选购。
一、LJYA磷酸料浆泵产品概述
LJYA系列料浆泵为单级单吸立式悬臂式离心液下泵。叶轮为半开式,叶轮前后均配有耐磨盖,广泛应用于化工流程输送含30%以下固体颗粒,粘度低于200CP的磨、腐蚀交互作用的介质。特别适用于磷肥工业中输送磷酸、磷铵料浆等介质。
输送介质一般低于110℃。如需输送更高温度的介质,应考虑用冷却水冷却轴承。
二、LJYA磷酸料浆泵的性能范围
流量Q=10~400m3/h 杨程H=5~50m
三、主要制造材料及使用介质
材质代号 | 适用介质 |
CW-2(CD4MCu) | 适用于稀硫酸、湿法磷酸、磷铵料浆、有色冶金电解液 |
904、UB-6 | 适用于稀硫酸介质 |
CB7Cu | 弱腐蚀性砂浆、渣浆及钾肥生产中的光卤石、卤水 |
316、Mo2Ti | 稀硝酸、磷酸、有机酸及含少量硫酸根、氯离子的介质 |
304、18-8 | 稀硝酸、有机酸 |
该泵针对介质含固多,密度大,造成泵轴和轴承负荷大的情况,采用了加长的轴承座(上下轴承之间的间距大),2只角接触球轴承加1只圆柱棍子轴承,使轴承对泵轴的支承更稳固,承受负荷能力更大,同时对泵轴进行了加强,而且该种泵一般采用4级电机,因此该泵运行平稳,寿命长。当输送温度高于100摄氏度的介质时,还可改制为轴承座带冷却水的结构,并在轴承座与底盘间加水冷隔热座,隔热效果极好,有效避免轴承、电机等部件因高温损坏。
我公司生产的LJYA系列料浆液下泵借用了IH、CZ系列化工泵的水力模型,各额定性能点与IH、CZ系列化工泵基本一致,继承了其高效、节能、稳定、性能范围广的特点。针对料浆工况,对叶轮进行了改进,增加其通过性和耐磨性,提高使用寿命。
该泵另一优势是摒弃了普通液下泵液下部分采用的石墨套或其他材质的滑动轴承对泵轴的支承,有效避免了滑动轴承和泵轴间卡沙磨损或脱液造成的连锁损坏如泵轴弯曲变形,滑动轴承烧坏、抱死等弊端。
另请广大客户选择此泵时注意:本泵液下长度不宜超过1.5米,若需要加长,可采用加反吸管的办法。也可选用FY型液下泵,液下部分滑动轴承采用硬质合金套。
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min |
流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 电机功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) |
25LJYA-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25LJYA-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25LJYA-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25LJYA-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40LJYA-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40LJYA-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40LJYA-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40LJYA-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40LJYA-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50LJYA-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50LJYA-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50LJYA-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50LJYA-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65LJYA-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65LJYA-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65LJYA-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65LJYA-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
80LJYA-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80LJYA-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80LJYA-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80LJYA-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80LJYA-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
100LJYA-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100LJYA-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100LJYA-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100LJYA-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
125LJYA-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125LJYA-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
150LJYA-20 |
|
|
| 200 | 20 | 30 |
150LJYA-32 |
|
|
| 200 | 32 | 45 |
100LJYA-50 |
|
|
| 200 | 50 | 55 |
200LJYA-20 |
|
|
| 400 | 20 | 45 |
200LJYA-32 |
|
|
| 400 | 32 | 75 |
200LJYA-50 |
|
|
| 400 | 50 | 90 |